


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | DGL - 008 | 1487 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | DGL - 007 | 3022 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | DGL - 006 | 8175 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DGL - 005 | 9206 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | DGL - 004 | 5241 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | DGL - 003 | 6057 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | DGL - 002 | 6179 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | DGL - 001 | 8910 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | DGL - 000 | 7183 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | DGL - 999 | 5924 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        