


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | GNZ - 005 | 0318 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | GNZ - 004 | 0349 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GNZ - 003 | 9836 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | GNZ - 002 | 5274 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | GNZ - 001 | 3190 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | GNZ - 000 | 2652 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | GNZ - 999 | 7381 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | GNZ - 998 | 2620 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | GNZ - 997 | 8197 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GNZ - 996 | 4265 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        