


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | MGK - 007 | 7425 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGK - 006 | 2354 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGK - 005 | 7583 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGK - 004 | 4017 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGK - 003 | 5362 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGK - 002 | 4071 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | MGK - 001 | 3296 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | MGK - 000 | 8170 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGK - 999 | 2631 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGK - 998 | 4178 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        